SOLARSTROM - VERGÜTUNG


EEG-Vergütungssätze von Solarstrom-Anlagen im Überblick


Als Betreiber eines Solarstrom-Kraftwerks verkaufen Sie Ihren erzeugten Strom an Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU). Diese sind durch das Energie-Einspeise-Gesetz (EEG) dazu verpflichtet, diesen Strom vorrangig abzunehmen und gemäß EEG zu vergüten.

Die Einspeisevergütung wird Ihnen für das Jahr der Inbetriebnahme plus die folgenden 20 Kalenderjahre gezahlt.
Die Einspeisevergütung ist die Grundlage für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Seit der EEG Novellierung 2009 ist die Möglichkeit der Eigennutzung des erzeugten Stromes neu hinzugekommen. Der selbst genutzte Strom macht Sie ein Stück weit unabhängiger, da Sie die entsprechende Menge beim Energieversorger weniger einkaufen müssen. Mit steigenden Strombezugspreisen können Sie Ihr Stromrechnung merklich reduzieren.


Die Vergütungssätze im Überblick


Die Vergütungssätze sind im Laufe der Jahre immer weiter abgesunken, da ja auch die Anlagen effektiver und preiswerter geworden sind. In der folgenden Tabelle haben wir Ihnen die jeweiligen Vergütungssätze mit dem dazu gehörenden Zeitraum der Anlageninbetriebnahme zusammengestellt:


Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) bei Netzeinspeisung

Inbetriebnahme Anlagen-
leistung:
bis 30 kWp ab 30 kWp ab 100 kWp ab 1.000 kWp
Ab 01.01.2007 49,21 46,82 46,30 46,30
Ab 01.01.2008 46,75 44,48 43,99 43,99
Ab 01.01.2009 43,01 40,91 39,58 33,00
Ab 01.01.2010 39,14 37,23 35,23 29,37
Ab 01.07.2010 34,05 32,39 30,65 25,55
Ab 01.10.2010 33,03 31,42 29,73 24,79
Ab 01.01.2011 28,74 27,33 25,86 21,56
Ab 01.01.2012 24,43 23,23 21,98 18,33
Inbetriebnahme Anlagen-
leistung:
bis 10 kWp ab 10 kWp ab 40 kWp ab 1 MWp bis 10 MWp
Anteil bezahlte Vergütung 100 % 90 % (ab 2014) 90 % 100 %
Ab 01.04.2012 19,50 18,50 16,50 13,50
Ab 01.05.2012 19,31 18,32 16,34 13,37
Ab 01.06.2012 19,11 18,13 16,17 13,23
Ab 01.07.2012 18,92 17,95 16,01 13,10
Ab 01.08.2012 18,73 17,77 15,85 12,97
Ab 01.09.2012 18,54 17,59 15,69 12,85
Ab 01.10.2012 18,36 17,42 15,53 12,71
Ab 01.11.2012 17,90 16,98 15,15 12,39
Ab 01.12.2012 17,45 16,56 14,77 12,08
Ab 01.01.2013 17,02 16,14 14,40 11,78
Ab 01.02.2013 16,64 15,79 14,08 11,52
Ab 01.03.2013 16,28 15,44 13,77 11,27
Ab 01.04.2013 15,92 15,10 13,47 11,02
Ab 01.05.2013 15,63 14,83 13,23 10,82
Ab 01.06.2013 15,35 14,56 12,99 10,63
Ab 01.07.2013 15,07 14,30 12,75 10,44
Ab 01.08.2013 14,80 14,04 12,52 10,25
Ab 01.09.2013 14,54 13,79 12,30 10,06
Ab 01.10.2013 14,27 13,54 12,08 9,88
Ab 01.11.2013 14,07 13,35 11,91 9,74
Ab 01.12.2013 13,88 13,17 11,74 9,61
Ab 01.01.2014 13,68 12,98 11,58 9,47
Ab 01.02.2014 13,55 12,85 11,46 9,38
Ab 01.03.2014 13,41 12,72 11,35 9,28
Ab 01.04.2014 13,28 12,60 11,23 9,19
Ab 01.05.2014 13,14 12,47 11,12 9,10
Ab 01.06.2014 13,01 12,34 11,01 9,01
Ab 01.07.2014 12,88 12,22 10,90 8,92
    Vergütungssatz in Ct/kWh

Anlagen an oder auf Gebäuden (Dach, Fassade) beim Eigenverbrauch
(begrenzt auf Anlagen bis 500 kWp)

Inbetriebnahme Anlagen-
leistung:
bis 30 kWp ab 30 kWp ab 100 kWp
  Direktverbrauchs-
anteil:
< 30 %
> 30 %
< 30 %
> 30 % < 30 % > 30 %
Ab 01.01.2009 25,01
keine Vergütung
Ab 01.01.2010 22,76 keine Vergütung
Ab 01.07.2010 17,67 22,05 16,01 20,39 14,27 18,65
Ab 01.10.2010 16,65 21,03 15,04 19,42 13,35 17,73
Ab 01.01.2011 12,36 16,74 10,95 15,33 9,48 13,86
Ab 01.01.2012 8,05 12,43 8,05 12,43 8,05 12,43
Ab 01.04.2012 0,00
    Vergütungssatz in Ct/kWh

Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die Schreckert GmbH keine Gewähr.